| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
65510.78 | +1.51% | 106,678,913.97 | 交易 | |
|
|
1924.46 | +2.95% | 65,729,177.61 | 交易 | |
|
|
1.12555 | +2.77% | 1,895,877.66 | 交易 | |
|
|
47.27 | +0.55% | 6,409,699.15 | 交易 | |
|
|
4.27E-6 | +2.39% | 103,387.23 | 交易 | |
|
|
0.07281 | +0.69% | 1,434,755.42 | 交易 | |
|
|
8.7187 | +3.53% | 10,364,324.97 | 交易 | |
|
|
224.13 | +6.16% | 1,225,774.82 | 交易 | |
|
|
0.172147 | +4.72% | 3,559,906.02 | 交易 | |
|
|
0.326132 | -0.13% | 2,833,509.48 | 交易 | |
|
|
519.31 | +0.49% | 1,056,160.15 | 交易 | |
|
|
0.079 | +14.16% | 3,200,171,501.23 | 交易 | |
|
|
114.86 | +4.16% | 3,198,680,052.08 | 交易 | |
|
|
573.8 | +0.99% | 8,356,836.97 | 交易 | |
|
|
78.0505 | +2.02% | 7,487,979.35 | 交易 | |
|
|
0.384 | +5.49% | 1,435,230.29 | 交易 | |
|
|
0.00707 | -7.09% | 630,998.75 | 交易 | |
|
|
0.4807 | +4.52% | 906,297.59 | 交易 | |
|
|
4044.06 | +0.66% | 7,197,394.55 | 交易 | |
|
|
140.152922 | +0.35% | 2,365,298,610.84 | 交易 | |
|
|
472.2316 | +0.12% | 2,363,444,021.52 | 交易 | |
|
|
199.0366 | +0.32% | 2,377,706,733.13 | 交易 | |
|
|
17.0065 | +1.41% | 2,367,603,080.85 | 交易 | |
|
|
82.8109 | +0.15% | 2,370,573,555.90 | 交易 | |
|
|
33.8978 | +1.60% | 2,382,082,278.91 | 交易 | |
|
|
173.4302 | -2.33% | 2,367,647,324.07 | 交易 | |
|
|
243.0134 | +1.47% | 2,356,611,997.27 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易