| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
63784.96 | -3.50% | 138,464,736.05 | 交易 | |
|
|
1775.25 | -3.44% | 51,305,114.79 | 交易 | |
|
|
1.17328 | -4.23% | 3,722,437.35 | 交易 | |
|
|
0.089845 | -3.70% | 4,310,040.95 | 交易 | |
|
|
0.190707 | -10.03% | 8,151,262.42 | 交易 | |
|
|
0.330339 | -1.65% | 8,410,519.27 | 交易 | |
|
|
458.17 | -17.61% | 7,125,079.31 | 交易 | |
|
|
0.0834 | +0.60% | 581,324,401.98 | 交易 | |
|
|
143.69 | +3.65% | 571,536,676.89 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易